






Данная рация снята с производства.
Портативная радиостанция Аргут А-24 предназначена для работы в безлицензионных частотах LPD и PMR.
Станция отличается компактными размерами 112 x 49 x 28 мм, но при этом корпус выполнен из ударопрочного пластика на базе алюминиевого шасси, что обеспечивает работу рации в любых условиях.
Возможна установка 77 каналов памяти с выбором одного из 38 CTCSS или 83 DCS субтонов и двух уровней мощности.
Радиостанция имеет расширенный функционал - активация передачи голосом (VOX), блокировка кнопок, сканирование, подсветка экрана, сброс настроек.
Особенности Аргут А-24:
Характеристики А-24:
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Аргут | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 433.075-434.775 (LPD), 446.0062-446.09375 (PMR) | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 4 | |
| Емкость аккумулятора | Li-ion 1100мАч | |
| Частотных каналов | 100 | |
| Напряжение питания, В | 7,2 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +55 | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Блокировка работы на занятом канале | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | нет | |
| Количество субтональных частот | 38 CTCSS + 83 DCS | |
| Комплектация | Радиостанция Аргут А24 + Аккумулятор Li-ion 1100мАч + Быстрое зарядное устройство + Антенна + Адаптер для з/у + Клипса + Инструкция на русском языке + Гарантия | |
| Максимальный ток потребления, мА | 800 | |
| Масса, гр | 260 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 112 Х 49 Х 28 | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,16 мкВ (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
