






| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Anytone | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM | |
| Диапазон частот, МГц | 136 - 174 МГц (VHF1), 222 - 225 МГц (VHF2), 420 - 450 МГц (UHF) | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | 50 | |
| Частотных каналов | 750 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Трехдиапазонные | |
| Cross-band | Есть | |
| Выходная мощность | 26-50 Ватт | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Есть | |
| Тип антенного разъёма | SMA-гнездо | |
| Индикатор разряда батареи | Есть | |
| Комплектация | Радиостанция + Манипулятор-тангента + Скоба крепления + Микрофонный кронштейн + Крепежные винты + Предохранители + Кабель программирования + Мануал + Гарантия | |
| Масса, гр | 1400 | |
| Мониторинг двух каналов (Dual Watch) | Есть | |
| Приоритетное сканирование | Есть | |
| Программирование с компьютера | Да | |
| Размеры, мм | 140 х 210 х 50 | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | Есть | |
| Шаг сетки частот, кГц | 2,5/5,0/6,25/8,33/10,0/12,5/15,0/20,0/25,0/30,0 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
