






| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Пульсар | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 136-174 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 25 | |
| Частотных каналов | 99 | |
| Напряжение питания, В | 15,6 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | VHF (136-174 МГц) | |
| Выходная мощность | 11-25 Ватт | |
| Питание | 12В DC | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +55 | |
| Дисплей | Есть | |
| Дальность км | до 30 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 1.5 Вт | |
| Комплектация | Радиостанция Пульсар РВД-2500.Д1 + Микрофон выносной МВ-02 + Кабель питания длиной 3м + Активная антенна ГЛОНАСС + Документация + Гарантийный талон | |
| Масса, гр | 1850 | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Размеры, мм | 200х172х62 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,5 | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/25 | |
|
Copyright 2025 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
