






Alinco DR-435FX — автомобильная UHF-радиостанция для работы в диапазоне передачи 430–450 МГц и приёма 350–512 МГц. Модель рассчитана на стабильную эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки и подходит для пользователей, которым требуется надёжная мобильная связь с хорошим запасом по мощности.
Радиостанция поддерживает 100 каналов памяти и отдельный канал вызова, а также позволяет выбирать один из трёх уровней мощности: 35, 20 или 5 Вт. В числе основных функций предусмотрены CTCSS/DCS, сканирование, блокировка клавиатуры и программирование с компьютера. В комплект входит профессиональная тангента.
Станция оснащена дисплеем с подсветкой, прочным корпусом и динамиком мощностью 2000 мВт. Ускоренное сканирование помогает быстрее находить полезный сигнал, а конструкция устройства делает Alinco DR-435FX удобным вариантом для повседневной и служебной эксплуатации.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Alinco | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | TX: 430-450, RX: 350-512 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 35 | |
| Частотных каналов | 101 | |
| Напряжение питания, В | 13,8 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 26-50 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | 12В DC | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +60 | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | UHF-гнездо (SO-239) | |
| Дальность км | до 50 | |
| Возможность подключения внешнего динамика | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 2000 | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция Alinco DR-435FX + Тангента + Комплект креплений + Кабель питания + Документация + Гарантия | |
| Масса, гр | 1000 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 142x40x174 | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,25 мкВ (12 дБ SINAD) | |
| Шаг сетки частот, кГц | 5/8,33/10/12,5/15/20/25/30/50 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
