






Рация управляется как с клавиш на корпусе, так и с DTMF-клавиатуры на тангенте EMS-74, позволяющей вводить частоты вручную и быстро переключаться между каналами. Кроме того, предусмотрено два режима работы: прямой ввод частоты VFO и режим каналов памяти с возможностью присвоения каждой ячейке буквенно-цифрового имени. Среди функций — CTCSS/DCS кодер, декодер, сканер, различные режимы сканирования, настройка офсетной частоты для работы через ретрансляторы, режим оперативного канала, ограничение времени передачи и блокировка клавиатуры для предотвращения случайных нажатий.
Технические характеристики рации Alinco DR-438:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Alinco | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 400.000-470 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 45 | |
| Частотных каналов | 200 | |
| Напряжение питания, В | 13,8±15% | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 26-50 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | 12В DC | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | UHF-гнездо (SO-239) | |
| Дальность км | до 50 | |
| Блокировка работы на занятом канале | да | |
| Возможность подключения внешнего динамика | да | |
| Выбор вызывного сигнала (Call Tone) | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 2000 | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция Alinco DR-438 + Тангента EMS-74 + Провода питания с предохранителями + Скоба крепления + Винт крепления скобы чёрный М4x8мм (4 шт.) + Саморезы M5x8мм (4 шт.) + Шайба (2x4 шт.) + Предохранитель запасной (2 шт.) + Инструкция + Гарантия | |
| Максимальный ток потребления, мА | 15000 | |
| Масса, гр | 1200 | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 145x47x190 | |
| Режим автоматического отключения (АРО) | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,25 (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
