






Данная модель снята с производства.
Радиостанция JJ-Connect 9000 Pro способна работать в двух диапазонах - LPD и PMR. Регулировка уровня мощности сигнала, предусмотренная в станции помогает экономить заряд батареи, а отлично защищённый от воздействий влаги и пыли корпус позволяет исключить воздействие погодных факторов на работу станции.| Прочие | ||
| Производитель (марка) | JJ-Connect | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 446.00625-446.09375, 433.075-434.775 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1200мАч | |
| Частотных каналов | 16 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Безлицензионные LPD и PMR | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP54 | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Время автономной работы в режиме 1:2:8 | до 18 ч | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | нет | |
| Комплектация | Радиостанция JJ-Connect 9000 PRO + Li-Ion аккумулятор + Зарядное устройство “стакан” + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 260/140 | |
| Приоритетное сканирование | нет | |
| Программирование с компьютера | нет | |
| Размеры, мм | 61 x 97 x 32 | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
