






Caltta PH700 — современная портативная радиостанция с поддержкой DMR и аналогового режима, работающая в диапазоне VHF 150-162 МГц. Этот аппарат предназначен для пользователей, которым необходима стабильная цифровая связь с высоким качеством передачи голоса и расширенными возможностями программирования каналов. Благодаря технологии DMR, PH700 обеспечивает эффективную работу в многоканальных системах с минимальными помехами и улучшенной управляемостью. Корпус устройства сочетает компактность и прочность, защищая от ударов и влаги, что подходит для эксплуатации в самых разных рабочих условиях. Аккумулятор с оптимизированным энергопотреблением гарантирует длительное время работы на одной зарядке, а поддержка цифровых функций позволяет интегрировать рацию в современные радиосети. Этот аппарат станет надежным выбором для профессионалов сферы безопасности, спасателей, строителей и радиолюбителей, ценящих гибкость и надежность связи.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Caltta | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 150-162 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2000мАч | |
| Частотных каналов | 32 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | VHF (136-174 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | менее 50 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP68 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Дисплей | Нет | |
| Дальность км | до 5 | |
| Комплектация | Портативная DMR-радиостанция Caltta PH700 VHF 150-162 + Антенна + Литий-ионный аккумулятор + Адаптер питания + Зарядное устройство + Зажим для ремня + Ремешок на руку + Инструкция + Гарантия | |
| Максимальный ток потребления, мА | 7.4 | |
| Масса, гр | 340 | |
| Размеры, мм | 130x54.5x36.5 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.18 | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/20/25 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
