






Цифро-аналоговая радиостанция Caltta PH700 в частотном диапазоне VHF 160-174 МГц предлагает универсальное решение для надежной связи в разных условиях эксплуатации. Аппарат поддерживает как цифровой стандарт DMR, так и классический аналоговый режим, что повышает совместимость с различными радиосистемами. С выходной мощностью до 5 ватт рация обеспечивает уверенную передачу сигнала на дальние расстояния, а 32 программируемых канала памяти разделены на зоны для удобного управления частотами. Корпус с классом защиты IP68 гарантирует стойкость к пыли и влаге, позволяя использовать устройство в сложных и неблагоприятных климатических условиях. Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы, а функции шумоподавления и шифрования обеспечивают четкую и безопасную связь. Эргономичный дизайн и надежность делают Caltta PH700 отличным выбором для служб охраны, спасателей и всех, кто нуждается в качественной и защищенной радиосвязи.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Caltta | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier III + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 160-174 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2000мАч | |
| Частотных каналов | 32 | |
| Напряжение питания, В | 7.4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | VHF (136-174 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | менее 50 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP68 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Дисплей | Нет | |
| Дальность км | до 5 | |
| Комплектация | Портативная DMR-радиостанция Caltta PH700 VHF Tier 3 160-174 + Антенна + Литий-ионный аккумулятор + Адаптер питания + Зарядное устройство + Зажим для ремня + Ремешок на руку + Инструкция + Гарантия | |
| Максимальный ток потребления, мА | 7.4 | |
| Масса, гр | 340 | |
| Размеры, мм | 130x54.5x36.5 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.18 | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/20/25 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
