






Профессиональная радиостанция Baofeng UV-16 PRO/PLUS развивает мощность передачи 10 Вт в двух частотных диапазонах 136-174 МГц и 400-480 МГц. Устройство оснащено расширенной памятью на 128 программируемых каналов и соответствует стандарту водозащиты IP68, выдерживая погружение на 1 метр до 30 минут. Емкий аккумулятор 3600 мАч обеспечивает продолжительную работу, а прочная конструкция с алюминиевым шасси гарантирует устойчивость к ударам и вибрациям.
Многоцветный дисплей с регулируемой подсветкой отображает статус двух каналов одновременно. Функция прямого ввода частот с клавиатуры упрощает оперативную настройку. Система тонального кодирования CTCSS/DCS и регулируемый шумоподавитель обеспечивают чистоту связи. Голосовая активация VOX позволяет работать без рук, а яркий фонарь освещает пространство в темноте. Совместимость с компьютерным программированием и USB-зарядным стаканом делает использование максимально удобным.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Baofeng | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 136-174, 400-520 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 10 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1500мАч | |
| Частотных каналов | 128 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Двухдиапазонные (VHF+UHF) | |
| Выходная мощность | 9-10 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Дисплей | Есть | |
| Дальность км | до 15 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Радиостанция Baofeng UV-16 PRO/PLUS + Аккумулятор + Антенна + Клипса + Гарнитура + Ремешок + Зарядное устройство + Кабель USB + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 250 | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Размеры, мм | 117x63x34 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.2 | |
| Шаг сетки частот, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
