






Устройство обладает высокой степенью защиты IP67, устойчиво к пыли и воде, а также соответствует военным стандартам MIL-810G, что гарантирует надежность и длительный срок службы в разнообразных экстремальных условиях. Энергонезависимость обеспечивается аккумулятором Li-Ion емкостью 1800 мАч, позволяющим вести длительную работу без подзарядки и быстро восстанавливаться.
Эргономичный корпус с максимальной защитой и оптимальным управлением дополняется такими функциями, как голосовые сообщения, программируемые кнопки, автоматическое отключение питания и встроенный VOX. Это делает Alinco DJ-PAX4 универсальным решением для профессионалов, которым необходима четкая, надежная и быстрая связь в полевых условиях, на стройках или в других сферах с повышенными требованиями к оборудованию.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Alinco | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 446.0-446.2 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 0,5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1800мАч | |
| Частотных каналов | 80 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | Безлицензионные LPD и PMR | |
| Выходная мощность | Менее 2 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP67 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 | |
| Дисплей | Нет | |
| Тип антенного разъёма | SMA-гнездо | |
| Дальность км | до 2 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 1000 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Радиостанция Alinco DJ-PAX4 + Антенна + Аккумулятор Li-Ion EBP-101 + Зарядное устройство типа "стакан" EDC-219 + Адаптер питания + Поясная клипса + Документация + Гарантийный талон | |
| Масса, гр | 238 | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 102x59x38 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,25 мкВ (12 дБ SINAD) | |
| Шаг сетки частот, кГц | 6,25/12,5 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
