






Yaesu FTA-450L Avia - это портативная авиационная радиостанция диапазона 118-136 МГц. Вот неполный список её характеристик: мощность передатчика до 5 Вт, 200 каналов памяти, дисплей с подсветкой, клавиатура и аккумулятор Li-Ion на 1800 мАч.
Yaesu FTA-450L Avia также имеет следующие особенности: дисплей 160x160 пикселей, цифровая клавиатура для ввода частоты, погодные каналы NOAA, защита IPX5 и громкий динами на 800 мВт.
Yaesu FTA-450L Avia подойдёт для аэропортовых служб и является надёжным средством связи. Современный функционал и высокое качество исполнения делают эту радиостанция отличным выбором.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Yaesu | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | АМ (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 118.000-136.975 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1800мАч | |
| Частотных каналов | 200 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Авиационные (118-136 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IPX5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +60 | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | BNC-гнездо | |
| Дальность км | до 5 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 800 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Портативная радиостанция Yaesu FTA-450L Avia + Антенна SRA-13A + Аккумулятор SBR-12Li 1800мАч + Зарядное устройство типа "стакан" SBH-11 + Батарейный отсек SBT-12 + Поясная клипса SHB-11 + Адаптер питания 220В SAD-11C + Преобразователь питания SDD-12 DC/DC + Гарнитурный адаптер SCU-15 + Кабель T9101606 + Ферритовый изолятор L9190192 + Документация + Гарантийный талон | |
| Масса, гр | 410 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 62x133x34 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Страна изготовитель | Япония | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,16 мкВ (12 dB SINAD) | |
| Шаг сетки частот, кГц | 25/8,33 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
