






Данная модель снята с производства.
Профессиональная радиостанция Vector VT-44 Military Scout отличается минимальными габаритами при сохранении полного функционала. Устройство оснащено системой скремблирования речи с 9 группами искажения для конфиденциальной связи.
Гибкая настройка голосовой активации с 9 уровнями чувствительности адаптирует работу под различные условия эксплуатации. Антенный разъем SMA-female обеспечивает совместимость с широким парком антенн для оптимизации дальности связи. Информативный дисплей отображает все активные функции и состояние батареи.
Особенности радиостанции:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Vector | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | FM (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | 433.075-434.775 (69 каналов LPD), 446.00625-446.09375 (8 каналов PMR) | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 4 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Pol 1100мАч | |
| Частотных каналов | 69+8 | |
| Напряжение питания, В | 7.4 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Безлицензионные LPD и PMR | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Pol АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 50-100 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | SMA-гнездо | |
| Дальность км | до 5 | |
| Встроенный микрофонный усилитель | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | нет | |
| Количество субтональных частот | 50 CTCSS | |
| Комплектация | Радиостанция Vector VT-44 Military Scout + Аккумулятор Li-Pol напряжением 7.4В + Зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер для зарядного устройства + Антенна с разъёмом SMA-male + Клипса + Инструкция на русском языке + Гарантия | |
| Размеры, мм | 170x47x27.5 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Режим автоматического отключения (АРО) | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | Не хуже 0.25 мкВ (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
