






Данная рация снята с производства.
Носимая радиостанция авиационного диапазона Yaesu FTA-310 обеспечивает коммуникацию в профессиональной сфере авиации. Частотный диапазон работы радиостанции на приём от 108 до 136 МГц, на передачу - от 118 до 136 МГц с выходной мощностью до 5 Ватт в модуляции AM. В радиостанцию встроена система VOR-навигации и отображения курсоуказателя для наглядного полёта в сторону VOR-станции и отображения отклонения от курса.
Технические характеристики Yaesu FTA-230:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Yaesu | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | АМ (аналоговая) | |
| Диапазон частот, МГц | RX: 108.000-136.975, TX: 118.000-136.975 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Ni-Mh 1400мАч | |
| Частотных каналов | 250 | |
| Напряжение питания, В | 7,2 | |
| Стандарт связи | Аналоговая (analog) | |
| Частотный диапазон | Авиационные (118-136 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Ni-MH АКБ | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IPX7 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +60 | |
| Дисплей | Есть | |
| Клавиатура (с блокировкой) | Есть | |
| Тип антенного разъёма | BNC-гнездо | |
| Дальность км | до 5 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 800 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция Yaesu FTA-310 + Антенна с разъёмом BNC-male YHA-73 + Аккумулятор FNB-83 Ni-MH 1400мАч + Настольное зарядное устройство типа "стакан" CD-28 + Адаптер зарядного устройства от сети 100-240В 50/60Hz PA-48C + Бокс-адаптер питания от батареек АА FBA-25A + Гарнитурный переходник (HeadSet) CT-96 + Зарядное устройство аккумулятора от прикуривателя 12В DC CD-59 + Инструкция пользователя + Гарантия | |
| Масса, гр | 390 | |
| Мониторинг двух каналов (Dual Watch) | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Работа через ретранслятор | нет | |
| Размеры, мм | 60x120x32 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | нет | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.8 мкВ (6 дБ S/N) | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
