






Hytera HP505 UL913 VHF Bluetooth — это профессиональная цифровая радиостанция, сертифицированная по стандарту UL913 для работы во взрывоопасных зонах с газовой и пылевой средой, что подтверждается маркировкой 1Ex ib IIB T4 Gb X и Ex ib IIIC T120°C Db X. Модель поддерживает работу в VHF-диапазоне 146–174 МГц и оснащена современным модулем Bluetooth 5.2 BLE+EDR для подключения беспроводных аксессуаров и удалённого программирования. Рация соответствует классу защиты IP67: она устойчива к воздействию влаги, пыли, выдерживает падения с высоты до 1,5 метров и экстремальные температуры эксплуатации (от –30°C до +60°C). Корпус выполнен в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810, что гарантирует надёжную работу даже в самых жёстких условиях. Hytera HP505 UL913 оснащена передовой системой интеллектуального шумоподавления для чёткого аудиосигнала при высоком уровне внешних помех, имеет 256 программируемых каналов, 16 зон, а также шаг сетки частот 12,5/20/25 кГц.
Особенности Hytera HP505 UL913 VHF Bluetooth:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Hytera | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 146-174 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2400 мАч | |
| Частотных каналов | 256 | |
| Напряжение питания, В | 7.4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | VHF (136-174 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Питание | Li-Ion АКБ 2000-3000мАч | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP67 | |
| Взрывобезопасность | Есть | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Дисплей | Нет | |
| Дальность км | до 5 | |
| Комплектация | Радиостанция + Антенна + Аккумулятор + Зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер питания з/у от сети 220В + Клипса на пояс + Ремешок на руку + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 265 | |
| Размеры, мм | 119x55x30,5 | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,18 | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/20/25 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
