






Одной из ключевых особенностей является регулируемый шумоподавитель, который значительно улучшает качество связи, устраняя помехи и обеспечивая чистое звучание. Мощный динамик с звуковой мощностью 1000 мВт и удобный разъем для подключения наушников повышают комфорт взаимодействия в шумной среде. Источник питания — аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мАч — обеспечивает до 16 часов непрерывной работы.
Функция активации голосом (VOX) позволяет вести переговоры без нажатия кнопок, что особенно удобно при работе с экипировкой. Радиостанция обладает защитой IP54, гарантирующей надежную защиту от пыли и попадания брызг воды. Компьютерное программирование и система тонового кодирования расширяют функциональные возможности устройства, делая Alinco DJ-D45 надежным и универсальным инструментом радиосвязи в любых условиях.
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Alinco | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 400-480 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2000мАч | |
| Частотных каналов | 256 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Дисплей | Нет | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 1000 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Радиостанция Alinco DJ-D45 + Антенна + Аккумулятор Li-Ion 2000мАч + Зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер питания + Поясная клипса + Документация + Гарантийный талон | |
| Масса, гр | 275 | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 54x116x31 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.25 мкВ (12 Дб SINAD) | |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5/25 | |
|
Copyright 2025-2026 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
