






Hytera PD405 UHF — универсальная цифро-аналоговая рация для диапазона 400–470 МГц, оснащённая литий-ионным аккумулятором 1500 мАч (или 2000 мАч опционно), поддерживающая до 256 каналов, три зоны и автоматическое определение типа сигнала для удобного перехода между аналоговым и цифровым DMR Tier II режимами; корпус выполнен из ударопрочного пластика с классом защиты IP55 и сертификацией по стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F/G, что гарантирует устойчивость к вибрациям, пыли, влаге и резким температурным перепадам, а простое интуитивное управление, VOX, сканирование и программируемые кнопки делают её надёжным выбором для промышленности, стройки, логистики и охраны, где требуется стабильная, качественная связь и лёгкая интеграция как с современными цифровыми, так и со старыми аналоговыми сетями.
Технические характеристики Hytera PD405 UHF New| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Hytera | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 400-470 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1500мАч | |
| Частотных каналов | 256 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | 100-500 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP55 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Нет | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Встроенный микрофонный усилитель | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Радиостанция Hytera PD-405 UHF + Антенна 90 мм с разъёмом SMA-гнездо + Аккумулятор BL1502 Li-Ion 1500мАч + Быстрое зарядное устройство типа "стакан" + Адаптер питания з/у от сети 220В + Клипса BC08 + Ремешок на руку RO03 + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 270 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 112x54x28 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.22 (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
