






Портативная радиостанция Hytera PD505 UHF благодаря возможности работать как в аналоговом режиме, так и в цифровом DMR, позволяет плавно перейти от аналоговой связи к цифровой, не только многократно улучшив качество передачи голоса, но и решить множество дополнительных задач радиосвязи благодаря расширенному функционалу. Рация работает в частотном диапазоне UHF 400-470 МГц, включая как выделенные, так и безлицензионные LPD и PMR частоты. Выходная мощность рации составляет до 4 Ватт в режиме Hi и до 1 Ватта в режиме Low.
Технические характеристики Hytera PD505 UHF
| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Hytera | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 400-470 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 4 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1500мАч | |
| Частотных каналов | 32 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | менее 50 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP54 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Нет | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Встроенный микрофонный усилитель | да | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Комплектация | Радиостанция Hytera PD505 UHF + Антенна с разъёмом SMA-гнездо + Аккумулятор BL1502 Li-Ion 1500мАч + Зарядное устройство типа "стакан" CH10A07 + Адаптер питания з/у от сети 220В + Клипса BC12 + Ремешок на руку RO03 + Инструкция + Гарантийный талон | |
| Масса, гр | 260 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 115x54x27 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,22 (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
