






Металлический корпус, встроенный GPS-приёмник, водонепроницаемость IP67, многострочный цветной дисплей, дополнительные программируемые кнопки, аналоговый режим, цифровой стандарт DMR Tier II TDMA с системой двух слотов, запатентованный Hytera псевдо-транковый режим работы, широкий частотный диапазон 400-527 Мгц, выходная мощность до 4 Ватт, герметичный гарнитурный разъём, базовый уровень шифрования, передача и приём текстовых сообщений и многие другие возможности - всё это в прочном MIL STD810C/D/E/F/G, монолитном и эргономичном корпусе рации Hytera PD665G UHF.
Технические характеристики рации Hytera PD665G UHF:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Hytera | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 400-527 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 4 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 1500мАч | |
| Частотных каналов | 1024 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | UHF (400-470/520 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | более 500 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP67 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Встроенный GPS / ГЛОНАСС | Есть | |
| Дисплей | Есть | |
| Тип антенного разъёма | SMA-гнездо | |
| Дальность км | до 5 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 500 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | да | |
| Комплектация | Радиостанция Hytera PD665G UHF + Антенна с разъёмом SMA-штекер + Аккумулятор BL1502 Li-Ion 1500мАч + Зарядное устройство типа "стакан" CH10A07 + Адаптер питания з/у от сети 220В + Клипса BC19 + Ремешок на руку RO03 + Инструкция + Гарантия | |
| Масса, гр | 310 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 122x54x27 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,22 (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
