






Улучшенная аудиосистема, программно-аппаратный комплекс с новейшим кодеком, цифровая система предотвращения ошибок сигнала, водонепроницаемость IP67, аналоговый режим, цифровой стандарт DMR Tier II TDMA с системой двух слотов, запатентованный Hytera псевдо-транковый режим работы, частотный диапазон 136-174 Мгц, выходная мощность до 5 Ватт, герметичный гарнитурный разъём с винтовой фиксацией заглушки, базовый уровень шифрования, передача и приём предустановленных текстовых сообщений и многие другие возможности - всё это в прочном MIL STD810C/D/E/F/G, монолитном и эргономичном корпусе рации Hytera PD705 VHF.
Технические характеристики рации Hytera PD705 VHF:| Прочие | ||
| Производитель (марка) | Hytera | |
| Вид модуляции (стандарт связи) | DMR Tier II + FM | |
| Диапазон частот, МГц | 136-174 | |
| Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 | |
| Емкость аккумулятора | Li-Ion 2000мАч | |
| Частотных каналов | 32 | |
| Напряжение питания, В | 7,4 | |
| Стандарт связи | Цифровая (digital) | |
| Частотный диапазон | VHF (136-174 МГц) | |
| Выходная мощность | 3-5 Ватт | |
| Выбор уровня мощности | Есть | |
| Питание | Li-Ion АКБ 1000-2000мАч | |
| Количество частотных каналов | менее 50 | |
| Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810 + IP67 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ... +60 | |
| Шифратор речи (scrambler) | Есть | |
| Дисплей | Нет | |
| Тип антенного разъёма | SMA-штекер | |
| Дальность км | до 5 | |
| Звуковая мощность динамика, мВт | 1000 | |
| Индикатор разряда батареи | да | |
| Индикация уровня принимаемого сигнала | нет | |
| Комплектация | Радиостанция Hytera PD705 VHF + Аккумулятор BL2006 Li-Ion 2000мАч + Антенна с разъёмом SMA-гнездо + Зарядное устройство CH10A04 типа "стакан" + Адаптер питания з/у от сети 220В + Клипса BC19 + Ремешок на руку RO04 + Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | |
| Масса, гр | 335 | |
| Приоритетное сканирование | да | |
| Программирование с компьютера | да | |
| Программируемые клавиши | да | |
| Работа через ретранслятор | да | |
| Размеры, мм | 125x55x35 | |
| Разъем для гарнитуры/динамика | да | |
| Система VOX активации | да | |
| Система тонового кодирования CTCSS/DCS | да | |
| Тип шумоподавителя | регулируемый SQ | |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,22 (12 дБ SINAD) | |
|
Copyright 2025 © price-radio.ru - интернет-магазин средств радиосвязи. Все права защищены. г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11 Посмотреть на карте |
Используя данный ресурс, вы принимаете «Соглашение об использовании сайта»
